会社案内
主なる納入先 Delivery destination
- 新菱アルミテクノ株式会社
- 株式会社大紀アルミニウム工業所
- JFE商事株式会社
- 麒麟麦酒株式会社
- サッポロビール株式会社
- サントリー株式会社
- 黒谷株式会社
- 株式会社伊藤製鐵所
- 仙台コカ・コーラボトリング(株)
- 有限会社 大沼酒造店(乾坤一)
- アサヒビール株式会社
- 協栄産業株式会社
- 株式会社関商店
主なる仕入先 Supplier
主なる払下 (自治体関係) | ||
---|---|---|
キリンビール株式会社 | 仙台市 | 七ヶ浜町・亘理町 |
仙台再生資源処理センター(株) | 塩釜市 | 松島町・山元町 |
株式会社仙台市環境整備公社 | 多賀城市 | 利府町 |
塩釜地区資源化事業協同組合 | 岩沼市 | 大郷町 |
東北電力株式会社 | 大崎市 | 富谷町 |
設備の概要 Equipment
[建物]
建物名称 | 広さ(平方米) | |
---|---|---|
事務所(鉄骨2階建) | 115平方米 | |
廃プラスチック処理工場(鉄骨平屋) | 480平方米 | |
PETボトルリサイクル工場(鉄骨平屋) | 499平方米 | |
休憩棟(鉄骨2階建) | 254平方米 | |
テント倉庫(軽量鉄骨平屋建) | 144平方米 |
[車両]
車両名称 | 保有台数 | |
---|---|---|
自家用自動車 | 5両 | |
大型貨物自動車(7.0tウィング車) | 1両 | |
普通貨物自動車(4.0tウィング車) | 2両 | |
普通貨物自動車(2.0t箱車) | 1両 | |
普通貨物自動車(4.0tパッカー車) | 1両 | |
普通貨物自動車(4.0tアームロール車) | 1両 | |
普通貨物自動車(2.0tパッカー車) | 1両 | |
普通貨物自動車(2.0t平ボディー車) | 1両 | |
フォークリフト(3.5t) | 2両 | |
フォークリフト(2.0t) | 5両 | |
フォークリフト(0.9t) | 1両 | |
バックホー | 3両 | |
ホイールローダ |
|
[機械]
- 廃プラ圧縮梱包設備
機種名 | 保有台数 |
---|---|
トラックスケール(40t) | 1基 |
ロードセル台秤(1t) | 2基 |
空缶自動選別プレスライン | 2式 |
非鉄金属切断機 | 5基 |
ステンレス鋼切断機 | 2基 |
被覆電線剥線機 | 2基 |
被覆電線解体機 | 1基 |
ペットボトル粉砕洗浄処理設備 | 1式 |
廃プラ破砕処理設備 | 1式 |
1式 | |
RPF製造設備 | 1式 |
スクラッププレス設備 | 1式 |
許認可 Grant
認可日 | 認可名称 | 認可番号 |
---|---|---|
平成6年7月11日 | 古物商営業許可 | 宮城県 第221030000202号 |
平成7年3月13日 | 廃棄物再生事業者登録 | 宮城県(循環)指令第8号 |
平成8年9月11日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 仙台市 第5420042295号 |
平成8年12月4日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 宮城県 第0420042295号 |
平成9年4月1日 | PET再生処理事業者登録 | (財)日本容器包装リサイクル協会 |
平成12年7月17日 | 産業廃棄物処分業許可 | 仙台市 第05420042295号 |
平成14年3月22日 | 第一種フロン類 充填回収業者登録 | 宮城県(環政)指令第562号 040113 |
平成19年3月16日 | 産業廃棄物処分業変更許可 | 仙台市 第05420042295号 (破砕・圧縮固化の追加) |
| 一般廃棄物処分業許可 |
|